Information provided by the  Southeast Regional Climate Center.  (Disclaimer)
Data obtained:  July, 2002.

TIFTON EXP STA, GA (UCAN: 4497,COOP: 098703)

       Date         Precip  Max   Min    Mean   Heat    Snow
                       (In)      Temp  Temp Temp   Deg    (In)
                                   (F)      (F)     (F)       Days
                                                                   (F)
 
 1990/01/01      2.01    65    42    54       11.00     0.0
 1990/01/02      0.00    53    32    43       22.00     0.0
 1990/01/03      0.00    59    39    49       16.00     0.0
 1990/01/04      0.00    66    44    55       10.00     0.0
 1990/01/05      0.03    72    52    62        3.00     0.0
 1990/01/06      0.36    71    56    64        1.00     0.0
 1990/01/07      0.67    61    54    58        7.00     0.0
 1990/01/08      1.51    64    50    57        8.00     0.0
 1990/01/09      0.00    58    41    50       15.00     0.0
 1990/01/10      0.00    55    43    49       16.00     0.0
 1990/01/11      0.00    66    40    53       12.00     0.0
 1990/01/12      0.00    71    48    60        5.00     0.0
 1990/01/13      0.00    61    29    45       20.00     0.0
 1990/01/14      0.00    52    28    40       25.00     0.0
 1990/01/15      0.00    60    30    45       20.00     0.0
 1990/01/16      0.00    70    39    55       10.00     0.0
 1990/01/17      0.00    75    53    64        1.00     0.0
 1990/01/18      0.00    75    56    66        0.00     0.0
 1990/01/19      0.00    74    53    64        1.00     0.0
 1990/01/20      0.00    77    58    68        0.00     0.0
 1990/01/21      0.30    77    57    67        0.00     0.0
 1990/01/22      0.43    68    41    55       10.00     0.0
 1990/01/23      0.00    62    37    50       15.00     0.0
 1990/01/24      0.00    70    42    56        9.00     0.0
 1990/01/25      0.00    75    57    66        0.00     0.0
 1990/01/26      1.01    73    37    55       10.00     0.0
 1990/01/27      0.00    54    32    43       22.00     0.0
 1990/01/28      0.00    63    40    52       13.00     0.0
 1990/01/29      0.00    70    43    57        8.00     0.0
 1990/01/30      0.40    76    35    56        9.00     0.0
 1990/01/31      0.10    63    39    51       14.00     0.0
 1990/02/01      0.00    67    47    57        8.00     0.0
 1990/02/02      0.01    77    49    63        2.00     0.0
 1990/02/03      0.00    71    62    67        0.00     0.0
 1990/02/04      0.05    80    64    72        0.00     0.0
 1990/02/05      0.04    77    38    58        7.00     0.0
 1990/02/06      0.00    63    42    53       12.00     0.0
 1990/02/07      0.00    68    44    56        9.00     0.0
 1990/02/08      0.02    70    48    59        6.00     0.0
 1990/02/09      0.05    72    51    62        3.00     0.0
 1990/02/10      0.02    82    61    72        0.00     0.0
 1990/02/11      0.78    68    44    56        9.00     0.0
 1990/02/12      0.00    65    43    54       11.00     0.0
 1990/02/13      0.00    71    44    58        7.00     0.0
 1990/02/14      0.00    74    49    62        3.00     0.0
 1990/02/15      0.00    77    53    65        0.00     0.0
 1990/02/16      0.00    80    62    71        0.00     0.0
 1990/02/17      0.80    76    61    69        0.00     0.0
 1990/02/18      0.01    62    56    59        6.00     0.0
 1990/02/19      0.50    60    48    54       11.00     0.0
 1990/02/20      0.29    61    50    56        9.00     0.0
 1990/02/21      0.00    66    48    57        8.00     0.0
 1990/02/22      0.01    68    49    59        6.00     0.0
 1990/02/23      0.58    73    58    66        0.00     0.0
 1990/02/24      0.00    70    36    53       12.00     0.0
 1990/02/25      0.00    67    35    51       14.00     0.0
 1990/02/26      0.00    55    35    45       20.00     0.0
 1990/02/27      0.00    58    37    48       17.00     0.0
 1990/02/28      0.00    70    41    56        9.00     0.0
 1990/03/01      0.00    71    45    58        7.00     0.0
 1990/03/02      0.00    75    53    64        1.00     0.0
 1990/03/03      0.04    62    56    59        6.00     0.0
 1990/03/04      0.00    65    41    53       12.00     0.0
 1990/03/05      0.00    70    44    57        8.00     0.0
 1990/03/06      0.00    74    49    62        3.00     0.0
 1990/03/07      0.00    77    49    63        2.00     0.0
 1990/03/08      0.00    74    48    61        4.00     0.0
 1990/03/09      0.00    66    48    57        8.00     0.0
 1990/03/10      0.00    78    51    65        0.00     0.0
 1990/03/11      0.00    83    55    69        0.00     0.0
 1990/03/12      0.00    85    56    71        0.00     0.0
 1990/03/13      0.00    83    60    72        0.00     0.0
 1990/03/14      0.00    83    58    71        0.00     0.0
 1990/03/15      0.00    82    64    73        0.00     0.0
 1990/03/16      0.00    82    65    74        0.00     0.0
 1990/03/17      0.00    85    57    71        0.00     0.0
 1990/03/18      1.27    60    47    54       11.00     0.0
 1990/03/19      0.00    72    46    59        6.00     0.0
 1990/03/20      0.00    72    34    53       12.00     0.0
 1990/03/21      0.00    58    34    46       19.00     0.0
 1990/03/22      0.00    69    43    56        9.00     0.0
 1990/03/23      0.00    75    50    63        2.00     0.0
 1990/03/24      0.00    78    52    65        0.00     0.0
 1990/03/25      0.00    80    55    68        0.00     0.0
 1990/03/26      0.00    81    55    68        0.00     0.0
 1990/03/27      0.00    80    44    62        3.00     0.0
 1990/03/28      0.00    66    49    58        7.00     0.0
 1990/03/29      0.00    69    56    63        2.00     0.0
 1990/03/30      0.04    79    56    68        0.00     0.0
 1990/03/31      0.90    74    58    66        0.00     0.0
 1990/04/01      0.00    73    54    64        1.00     0.0
 1990/04/02      0.13    82    56    69        0.00     0.0
 1990/04/03      0.03    76    48    62        3.00     0.0
 1990/04/04      0.00    64    41    53       12.00     0.0
 1990/04/05      0.00    67    42    55       10.00     0.0
 1990/04/06      0.00    80    50    65        0.00     0.0
 1990/04/07      0.60    80    40    60        5.00     0.0
 1990/04/08      0.00    63    39    51       14.00     0.0
 1990/04/09      0.00    69    41    55       10.00     0.0
 1990/04/10      0.00    76    53    65        0.00     0.0
 1990/04/11      0.39    80    58    69        0.00     0.0
 1990/04/12      0.00    69    41    55       10.00     0.0
 1990/04/13      0.00    65    43    54       11.00     0.0
 1990/04/14      0.00    71    47    59        6.00     0.0
 1990/04/15      0.00    78    50    64        1.00     0.0
 1990/04/16      0.00    80    54    67        0.00     0.0
 1990/04/17      0.00    82    55    69        0.00     0.0
 1990/04/18      0.00    87    60    74        0.00     0.0
 1990/04/19      0.00    74    54    64        1.00     0.0
 1990/04/20      0.02    72    55    64        1.00     0.0
 1990/04/21      0.00    77    55    66        0.00     0.0
 1990/04/22      0.00    82    60    71        0.00     0.0
 1990/04/23      0.00    85    62    74        0.00     0.0
 1990/04/24      0.00    85    57    71        0.00     0.0
 1990/04/25      0.00    84    55    70        0.00     0.0
 1990/04/26      0.00    85    57    71        0.00     0.0
 1990/04/27      0.00    86    60    73        0.00     0.0
 1990/04/28      0.15    86    63    75        0.00     0.0
 1990/04/29      0.02    82    57    70        0.00     0.0
 1990/04/30      0.00    87    60    74        0.00     0.0
 1990/05/01      0.00    92    66    79        0.00     0.0
 1990/05/02      0.00    93    61    77        0.00     0.0
 1990/05/03      0.00    96    69    83        0.00     0.0
 1990/05/04      0.00    93    69    81        0.00     0.0
 1990/05/05      0.00    90    68    79        0.00     0.0
 1990/05/06      0.00    84    56    70        0.00     0.0
 1990/05/07      0.00    73    50    62        3.00     0.0
 1990/05/08      0.00    78    50    64        1.00     0.0
 1990/05/09      0.11    79    61    70        0.00     0.0
 1990/05/10      0.24    73    63    68        0.00     0.0
 1990/05/11      0.00    86    49    68        0.00     0.0
 1990/05/12      0.00    80    58    69        0.00     0.0
 1990/05/13      0.00    86    62    74        0.00     0.0
 1990/05/14      0.00    81    62    72        0.00     0.0
 1990/05/15      0.00    90    63    77        0.00     0.0
 1990/05/16      0.00    94    69    82        0.00     0.0
 1990/05/17      0.00    92    70    81        0.00     0.0
 1990/05/18      0.00    90    59    75        0.00     0.0
 1990/05/19      0.00    85    55    70        0.00     0.0
 1990/05/20      0.00    90    58    74        0.00     0.0
 1990/05/21      0.03    87    71    79        0.00     0.0
 1990/05/22      0.80    90    64    77        0.00     0.0
 1990/05/23      0.00    82    58    70        0.00     0.0
 1990/05/24      0.00    82    60    71        0.00     0.0
 1990/05/25      0.00    84    61    73        0.00     0.0
 1990/05/26      0.00    88    66    77        0.00     0.0
 1990/05/27      0.00    90    68    79        0.00     0.0
 1990/05/28      0.03    94    70    82        0.00     0.0
 1990/05/29      0.64    85    66    76        0.00     0.0
 1990/05/30      0.00    83    58    71        0.00     0.0
 1990/05/31      0.00    85    63    74        0.00     0.0
 1990/06/01      0.00    87    67    77        0.00     0.0
 1990/06/02      0.00    87    70    79        0.00     0.0
 1990/06/03      0.00    91    69    80        0.00     0.0
 1990/06/04      0.00    89    72    81        0.00     0.0
 1990/06/05      0.61    88    68    78        0.00     0.0
 1990/06/06      0.00    89    68    79        0.00     0.0
 1990/06/07      0.00    94    69    82        0.00     0.0
 1990/06/08      0.00    95    71    83        0.00     0.0
 1990/06/09      1.27    95    68    82        0.00     0.0
 1990/06/10      0.00    90    70    80        0.00     0.0
 1990/06/11      0.17    92    71    82        0.00     0.0
 1990/06/12      0.00    88    68    78        0.00     0.0
 1990/06/13      0.00    89    67    78        0.00     0.0
 1990/06/14      0.00    88    65    77        0.00     0.0
 1990/06/15      0.00    92    70    81        0.00     0.0
 1990/06/16      0.00    92    73    83        0.00     0.0
 1990/06/17      0.67    93    71    82        0.00     0.0
 1990/06/18      0.02    88    71    80        0.00     0.0
 1990/06/19      0.00    90    75    83        0.00     0.0
 1990/06/20      0.00    96    70    83        0.00     0.0
 1990/06/21      0.00    99    75    87        0.00     0.0
 1990/06/22      0.00    97    75    86        0.00     0.0
 1990/06/23      0.05    90    69    80        0.00     0.0
 1990/06/24      0.00    86    65    76        0.00     0.0
 1990/06/25      0.00    91    66    79        0.00     0.0
 1990/06/26      0.00    92    68    80        0.00     0.0
 1990/06/27      0.00    93    66    80        0.00     0.0
 1990/06/28      0.00    93    71    82        0.00     0.0
 1990/06/29      0.00    94    69    82        0.00     0.0
 1990/06/30      0.00    95    73    84        0.00     0.0
 1990/07/01      0.00    99    75    87        0.00     0.0
 1990/07/02      0.00    99    75    87        0.00     0.0
 1990/07/03      0.00    98    71    85        0.00     0.0
 1990/07/04      0.44    87    68    78        0.00     0.0
 1990/07/05      0.00    90    70    80        0.00     0.0
 1990/07/06      0.00    94    70    82        0.00     0.0
 1990/07/07      0.00    96    75    86        0.00     0.0
 1990/07/08      0.00   102    76    89        0.00     0.0
 1990/07/09      0.09   100    72    86        0.00     0.0
 1990/07/10      0.57    99    72    86        0.00     0.0
 1990/07/11      0.28    98    71    85        0.00     0.0
 1990/07/12      0.03    94    73    84        0.00     0.0
 1990/07/13      0.00    92    72    82        0.00     0.0
 1990/07/14      0.80    87    70    79        0.00     0.0
 1990/07/15      0.26    83    69    76        0.00     0.0
 1990/07/16      0.00    90    69    80        0.00     0.0
 1990/07/17      0.00    91    71    81        0.00     0.0
 1990/07/18      0.02    92    73    83        0.00     0.0
 1990/07/19      0.29    89    70    80        0.00     0.0
 1990/07/20      0.00    89    73    81        0.00     0.0
 1990/07/21      0.00    93    71    82        0.00     0.0
 1990/07/22      0.00    94    73    84        0.00     0.0
 1990/07/23      0.00    93    75    84        0.00     0.0
 1990/07/24      0.40    96    71    84        0.00     0.0
 1990/07/25      0.00    92    73    83        0.00     0.0
 1990/07/26      0.00    95    74    85        0.00     0.0
 1990/07/27      0.00    92    69    81        0.00     0.0
 1990/07/28      0.00    91    70    81        0.00     0.0
 1990/07/29      0.00    94    69    82        0.00     0.0
 1990/07/30      0.00    96    73    85        0.00     0.0
 1990/07/31      0.02    99    74    87        0.00     0.0
 1990/08/01      0.00    99    74    87        0.00     0.0
 1990/08/02      0.00    99    73    86        0.00     0.0
 1990/08/03      2.00    98    71    85        0.00     0.0
 1990/08/04      0.02    91    73    82        0.00     0.0
 1990/08/05      0.00    93    73    83        0.00     0.0
 1990/08/06      0.00    95    74    85        0.00     0.0
 1990/08/07      0.12    96    72    84        0.00     0.0
 1990/08/08      0.00    94    72    83        0.00     0.0
 1990/08/09      0.04    92    75    84        0.00     0.0
 1990/08/10      0.00    87    67    77        0.00     0.0
 1990/08/11      0.28    92    70    81        0.00     0.0
 1990/08/12      0.00    93    70    82        0.00     0.0
 1990/08/13      0.00    93    69    81        0.00     0.0
 1990/08/14      0.00    93    73    83        0.00     0.0
 1990/08/15      0.00    95    71    83        0.00     0.0
 1990/08/16      0.00    98    73    86        0.00     0.0
 1990/08/17      0.00    97    74    86        0.00     0.0
 1990/08/18      0.00    99    71    85        0.00     0.0
 1990/08/19      0.00    98    73    86        0.00     0.0
 1990/08/20      0.00    97    76    87        0.00     0.0
 1990/08/21      0.00    98    74    86        0.00     0.0
 1990/08/22      0.00    97    75    86        0.00     0.0
 1990/08/23      0.00    91    72    82        0.00     0.0
 1990/08/24      0.03    96    71    84        0.00     0.0
 1990/08/25      0.00    94    73    84        0.00     0.0
 1990/08/26      0.00    95    72    84        0.00     0.0
 1990/08/27      0.00    96    74    85        0.00     0.0
 1990/08/28      0.02    97    73    85        0.00     0.0
 1990/08/29      0.00    99    74    87        0.00     0.0
 1990/08/30      0.07   100    70    85        0.00     0.0
 1990/08/31      0.19    95    68    82        0.00     0.0
 1990/09/01      0.12    85    71    78        0.00     0.0
 1990/09/02      0.02    95    72    84        0.00     0.0
 1990/09/03      0.00    95    70    83        0.00     0.0
 1990/09/04      0.00    96    71    84        0.00     0.0
 1990/09/05      0.00    94    68    81        0.00     0.0
 1990/09/06      0.00    92    67    80        0.00     0.0
 1990/09/07      0.00    95    71    83        0.00     0.0
 1990/09/08      0.00    98    73    86        0.00     0.0
 1990/09/09      0.95   100    70    85        0.00     0.0
 1990/09/10      0.08    94    71    83        0.00     0.0
 1990/09/11      0.03    94    70    82        0.00     0.0
 1990/09/12      0.00    94    71    83        0.00     0.0
 1990/09/13      0.00    94    73    84        0.00     0.0
 1990/09/14      0.00    92    72    82        0.00     0.0
 1990/09/15      0.47    91    71    81        0.00     0.0
 1990/09/16      0.02    91    72    82        0.00     0.0
 1990/09/17      0.00    93    63    78        0.00     0.0
 1990/09/18      0.00    90    65    78        0.00     0.0
 1990/09/19      0.00    89    64    77        0.00     0.0
 1990/09/20      0.00    90    64    77        0.00     0.0
 1990/09/21      0.00    93    70    82        0.00     0.0
 1990/09/22      0.00    96    72    84        0.00     0.0
 1990/09/23      0.00    94    63    79        0.00     0.0
 1990/09/24      0.00    84    49    67        0.00     0.0
 1990/09/25      0.00    77    48    63        2.00     0.0
 1990/09/26      0.00    81    52    67        0.00     0.0
 1990/09/27      0.00    88    56    72        0.00     0.0
 1990/09/28      0.00    92    60    76        0.00     0.0
 1990/09/29      0.00    87    67    77        0.00     0.0
 1990/09/30      0.12    73    67    70        0.00     0.0
 1990/10/01      0.00    84    63    74        0.00     0.0
 1990/10/02      0.00    90    63    77        0.00     0.0
 1990/10/03      0.00    93    66    80        0.00     0.0
 1990/10/04      0.00    91    68    80        0.00     0.0
 1990/10/05      0.13    92    64    78        0.00     0.0
 1990/10/06      0.00    90    53    72        0.00     0.0
 1990/10/07      0.00    91    66    79        0.00     0.0
 1990/10/08      0.00    92    66    79        0.00     0.0
 1990/10/09      0.00    92    68    80        0.00     0.0
 1990/10/10      1.04    92    68    80        0.00     0.0
 1990/10/11      0.98    74    67    71        0.00     0.0
 1990/10/12      1.89    74    67    71        0.00     0.0
 1990/10/13      0.00    81    64    73        0.00     0.0
 1990/10/14      0.00    86    59    73        0.00     0.0
 1990/10/15      0.00    85    59    72        0.00     0.0
 1990/10/16      0.00    87    57    72        0.00     0.0
 1990/10/17      0.00    87    57    72        0.00     0.0
 1990/10/18      0.05    86    66    76        0.00     0.0
 1990/10/19      0.03    82    47    65        0.00     0.0
 1990/10/20      0.00    73    46    60        5.00     0.0
 1990/10/21      0.00    78    53    66        0.00     0.0
 1990/10/22      0.58    74    63    69        0.00     0.0
 1990/10/23      0.60    82    65    74        0.00     0.0
 1990/10/24      0.00    74    53    64        1.00     0.0
 1990/10/25      0.00    75    47    61        4.00     0.0
 1990/10/26      0.00    66    40    53       12.00     0.0
 1990/10/27      0.00    62    42    52       13.00     0.0
 1990/10/28      0.00    69    40    55       10.00     0.0
 1990/10/29      0.00    75    41    58        7.00     0.0
 1990/10/30      0.00    73    47    60        5.00     0.0
 1990/10/31      0.00    72    45    59        6.00     0.0
 1990/11/01      0.00    75    46    61        4.00     0.0
 1990/11/02      0.00    77    48    63        2.00     0.0
 1990/11/03      0.00    80    56    68        0.00     0.0
 1990/11/04      0.00    81    56    69        0.00     0.0
 1990/11/05      0.00    80    58    69        0.00     0.0
 1990/11/06      0.04    83    43    63        2.00     0.0
 1990/11/07      0.00    71    45    58        7.00     0.0
 1990/11/08      0.00    77    48    63        2.00     0.0
 1990/11/09      0.00    73    53    63        2.00     0.0
 1990/11/10      2.88    69    50    60        5.00     0.0
 1990/11/11      0.00    60    41    51       14.00     0.0
 1990/11/12      0.00    70    44    57        8.00     0.0
 1990/11/13      0.00    76    45    61        4.00     0.0
 1990/11/14      0.00    72    44    58        7.00     0.0
 1990/11/15      0.00    74    50    62        3.00     0.0
 1990/11/16      0.00    74    51    63        2.00     0.0
 1990/11/17      0.00    75    52    64        1.00     0.0
 1990/11/18      0.00    66    39    53       12.00     0.0
 1990/11/19      0.00    65    38    52       13.00     0.0
 1990/11/20      0.00    69    42    56        9.00     0.0
 1990/11/21      0.00    74    46    60        5.00     0.0
 1990/11/22      0.00    75    50    63        2.00     0.0
 1990/11/23      0.00    76    53    65        0.00     0.0
 1990/11/24      0.00    65    45    55       10.00     0.0
 1990/11/25      0.00    74    44    59        6.00     0.0
 1990/11/26      0.00    74    47    61        4.00     0.0
 1990/11/27      0.00    78    51    65        0.00     0.0
 1990/11/28      0.00    79    61    70        0.00     0.0
 1990/11/29      0.00    84    55    70        0.00     0.0
 1990/11/30      0.00    64    35    50       15.00     0.0
 1990/12/01      0.01    60    37    49       16.00     0.0
 1990/12/02      0.00    68    41    55       10.00     0.0
 1990/12/03      0.00    77    57    67        0.00     0.0
 1990/12/04      0.53    78    47    63        2.00     0.0
 1990/12/05      0.00    54    29    42       23.00     0.0
 1990/12/06      0.00    57    32    45       20.00     0.0
 1990/12/07      0.00    62    36    49       16.00     0.0
 1990/12/08      0.91    50    42    46       19.00     0.0
 1990/12/09      0.00    55    32    44       21.00     0.0
 1990/12/10      0.00    61    34    48       17.00     0.0
 1990/12/11      0.00    67    36    52       13.00     0.0
 1990/12/12      0.00    70    40    55       10.00     0.0
 1990/12/13      0.00    67    43    55       10.00     0.0
 1990/12/14      0.00    75    49    62        3.00     0.0
 1990/12/15      0.00    74    55    65        0.00     0.0
 1990/12/16      0.00    73    50    62        3.00     0.0
 1990/12/17      0.00    74    53    64        1.00     0.0
 1990/12/18      0.00    75    55    65        0.00     0.0
 1990/12/19      0.76    76    57    67        0.00     0.0
 1990/12/20      0.57    65    59    62        3.00     0.0
 1990/12/21      0.00    77    54    66        0.00     0.0
 1990/12/22      0.00    65    53    59        6.00     0.0
 1990/12/23      0.00    80    63    72        0.00     0.0
 1990/12/24      0.33    78    40    59        6.00     0.0
 1990/12/25      0.00    45    28    37       28.00     0.0
 1990/12/26      0.00    49    28    39       26.00     0.0
 1990/12/27      0.00    57    41    49       16.00     0.0
 1990/12/28      0.00    58    43    51       14.00     0.0
 1990/12/29      0.00    57    44    51       14.00     0.0
 1990/12/30      0.00    75    53    64        1.00     0.0
 1990/12/31      0.06    77    62    70        0.00     0.0
 1991/01/01      0.73    65    48    57        8.00     0.0
 1991/01/02      0.77    54    45    50       15.00     0.0
 1991/01/03      0.00    54    44    49       16.00     0.0
 1991/01/04      0.02    54    49    52       13.00     0.0
 1991/01/05      0.00    56    49    53       12.00     0.0
 1991/01/06      0.00    63    49    56        9.00     0.0
 1991/01/07      0.02    70    52    61        4.00     0.0
 1991/01/08      0.65    70    49    60        5.00     0.0
 1991/01/09      0.00    50    42    46       19.00     0.0
 1991/01/10      0.00    50    42    46       19.00     0.0
 1991/01/11      2.50    66    45    56        9.00     0.0
 1991/01/12      1.28    66    58    62        3.00     0.0
 1991/01/13      0.00    60    38    49       16.00     0.0
 1991/01/14      0.00    51    32    42       23.00     0.0
 1991/01/15      0.00    59    34    47       18.00     0.0
 1991/01/16      1.24    69    50    60        5.00     0.0
 1991/01/17      0.00    68    40    54       11.00     0.0
 1991/01/18      0.00    60    40    50       15.00     0.0
 1991/01/19      0.04    63    42    53       12.00     0.0
 1991/01/20      2.20    51    47    49       16.00     0.0
 1991/01/21      0.00    52    41    47       18.00     0.0
 1991/01/22      0.00    49    27    38       27.00     0.0
 1991/01/23      0.02    45    28    37       28.00     0.0
 1991/01/24      0.71    58    37    48       17.00     0.0
 1991/01/25      1.51    45    38    42       23.00     0.0
 1991/01/26      0.00    51    32    42       23.00     0.0
 1991/01/27      0.00    51    31    41       24.00     0.0
 1991/01/28      0.76    61    33    47       18.00     0.0
 1991/01/29      0.00    70    53    62        3.00     0.0
 1991/01/30      1.73    63    55    59        6.00     0.0
 1991/01/31      0.44    71    51    61        4.00     0.0
 1991/02/01      0.00    57    36    47       18.00     0.0
 1991/02/02      0.00    58    38    48       17.00     0.0
 1991/02/03      0.00    68    43    56        9.00     0.0
 1991/02/04      0.00    73    49    61        4.00     0.0
 1991/02/05      0.00    74    52    63        2.00     0.0
 1991/02/06      0.00    74    57    66        0.00     0.0
 1991/02/07      0.45    64    59    62        3.00     0.0
 1991/02/08      0.02    70    44    57        8.00     0.0
 1991/02/09      0.00    56    39    48       17.00     0.0
 1991/02/10      0.00    66    39    53       12.00     0.0
 1991/02/11      0.00    70    44    57        8.00     0.0
 1991/02/12      0.00    64    37    51       14.00     0.0
 1991/02/13      0.00    66    42    54       11.00     0.0
 1991/02/14      0.11    70    52    61        4.00     0.0
 1991/02/15      0.00    66    40    53       12.00     0.0
 1991/02/16      0.00    46    19    33       32.00     0.0
 1991/02/17      0.00    44    21    33       32.00     0.0
 1991/02/18      0.00    55    36    46       19.00     0.0
 1991/02/19      0.00    75    50    63        2.00     0.0
 1991/02/20      0.00    79    58    69        0.00     0.0
 1991/02/21      0.00    81    59    70        0.00     0.0
 1991/02/22      0.00    80    56    68        0.00     0.0
 1991/02/23      0.11    79    52    66        0.00     0.0
 1991/02/24      0.00    65    44    55       10.00     0.0
 1991/02/25      0.00    59    44    52       13.00     0.0
 1991/02/26      0.00    67    47    57        8.00     0.0
 1991/02/27      0.00    56    32    44       21.00     0.0
 1991/02/28      0.00    61    37    49       16.00     0.0
 1991/03/01      0.00    71    46    59        6.00     0.0
 1991/03/02      3.10    75    58    67        0.00     0.0
 1991/03/03      2.39    67    58    63        2.00     0.0
 1991/03/04      0.92    71    41    56        9.00     0.0
 1991/03/05      0.00    54    38    46       19.00     0.0
 1991/03/06      0.00    67    44    56        9.00     0.0
 1991/03/07      0.00    78    56    67        0.00     0.0
 1991/03/08      0.07    78    57    68        0.00     0.0
 1991/03/09      0.00    63    46    55       10.00     0.0
 1991/03/10      0.00    61    41    51       14.00     0.0
 1991/03/11      0.00    60    35    48       17.00     0.0
 1991/03/12      0.00    67    41    54       11.00     0.0
 1991/03/13      0.04    69    50    60        5.00     0.0
 1991/03/14      0.00    78    42    60        5.00     0.0
 1991/03/15      0.00    68    37    53       12.00     0.0
 1991/03/16      0.00    63    44    54       11.00     0.0
 1991/03/17      0.50    63    47    55       10.00     0.0
 1991/03/18      0.87    61    50    56        9.00     0.0
 1991/03/19      0.05    74    45    60        5.00     0.0
 1991/03/20      0.00    70    44    57        8.00     0.0
 1991/03/21      0.00    74    50    62        3.00     0.0
 1991/03/22      0.00    78    59    69        0.00     0.0
 1991/03/23      0.00    84    61    73        0.00     0.0
 1991/03/24      0.00    82    59    71        0.00     0.0
 1991/03/25      0.00    82    51    67        0.00     0.0
 1991/03/26      0.00    83    55    69        0.00     0.0
 1991/03/27      0.00    85    62    74        0.00     0.0
 1991/03/28      0.00    83    66    75        0.00     0.0
 1991/03/29      0.07    82    68    75        0.00     0.0
 1991/03/30      1.25    80    46    63        2.00     0.0
 1991/03/31      0.00    67    43    55       10.00     0.0
 1991/04/01      0.00    70    45    58        7.00     0.0
 1991/04/02      0.00    73    47    60        5.00     0.0
 1991/04/03      0.00    78    51    65        0.00     0.0
 1991/04/04      0.00    77    57    67        0.00     0.0
 1991/04/05      0.00    79    58    69        0.00     0.0
 1991/04/06      0.13    80    59    70        0.00     0.0
 1991/04/07      0.02    79    59    69        0.00     0.0
 1991/04/08      0.00    83    63    73        0.00     0.0
 1991/04/09      0.65    77    65    71        0.00     0.0
 1991/04/10      0.10    83    60    72        0.00     0.0
 1991/04/11      0.00    80    60    70        0.00     0.0
 1991/04/12      0.00    83    62    73        0.00     0.0
 1991/04/13      0.00    81    65    73        0.00     0.0
 1991/04/14      0.00    83    64    74        0.00     0.0
 1991/04/15      0.12    85    65    75        0.00     0.0
 1991/04/16      0.41    80    67    74        0.00     0.0
 1991/04/17      0.00    84    66    75        0.00     0.0
 1991/04/18      0.37    77    61    69        0.00     0.0
 1991/04/19      0.00    81    62    72        0.00     0.0
 1991/04/20      0.00    83    59    71        0.00     0.0
 1991/04/21      0.00    78    50    64        1.00     0.0
 1991/04/22      0.00    70    50    60        5.00     0.0
 1991/04/23      1.48    74    52    63        2.00     0.0
 1991/04/24      0.13    76    57    67        0.00     0.0
 1991/04/25      0.00    81    60    71        0.00     0.0
 1991/04/26      0.02    71    62    67        0.00     0.0
 1991/04/27      0.24    72    64    68        0.00     0.0
 1991/04/28      0.00    86    71    79        0.00     0.0
 1991/04/29      0.00    87    71    79        0.00     0.0
 1991/04/30      0.03    90    65    78        0.00     0.0
 1991/05/01      0.26    88    66    77        0.00     0.0
 1991/05/02      0.48    87    62    75        0.00     0.0
 1991/05/03      0.00    84    61    73        0.00     0.0
 1991/05/04      0.00    88    67    78        0.00     0.0
 1991/05/05      0.01    84    70    77        0.00     0.0
 1991/05/06      0.67    87    65    76        0.00     0.0
 1991/05/07      0.19    77    63    70        0.00     0.0
 1991/05/08      0.00    80    64    72        0.00     0.0
 1991/05/09      0.14    80    67    74        0.00     0.0
 1991/05/10      1.19    81    67    74        0.00     0.0
 1991/05/11      0.42    86    66    76        0.00     0.0
 1991/05/12      0.00    84    66    75        0.00     0.0
 1991/05/13      0.03    85    66    76        0.00     0.0
 1991/05/14      0.00    85    65    75        0.00     0.0
 1991/05/15      0.01    88    68    78        0.00     0.0
 1991/05/16      0.00    89    70    80        0.00     0.0
 1991/05/17      0.00    90    68    79        0.00     0.0
 1991/05/18      0.39    91    69    80        0.00     0.0
 1991/05/19      0.00    89    69    79        0.00     0.0
 1991/05/20      0.76    90    61    76        0.00     0.0
 1991/05/21      0.01    70    62    66        0.00     0.0
 1991/05/22      0.00    81    67    74        0.00     0.0
 1991/05/23      0.00    84    72    78        0.00     0.0
 1991/05/24      0.00    84    72    78        0.00     0.0
 1991/05/25      0.32    82    72    77        0.00     0.0
 1991/05/26      0.00    87    72    80        0.00     0.0
 1991/05/27      0.67    85    71    78        0.00     0.0
 1991/05/28      0.47    89    71    80        0.00     0.0
 1991/05/29      0.00    91    70    81        0.00     0.0
 1991/05/30      0.00    91    71    81        0.00     0.0
 1991/05/31      0.00    91    74    83        0.00     0.0
 1991/06/01      1.00    92    67    80        0.00     0.0
 1991/06/02      0.08    85    68    77        0.00     0.0
 1991/06/03      0.00    88    70    79        0.00     0.0
 1991/06/04      0.00    91    72    82        0.00     0.0
 1991/06/05      0.00    93    70    82        0.00     0.0
 1991/06/06      0.07    80    66    73        0.00     0.0
 1991/06/07      0.00    82    60    71        0.00     0.0
 1991/06/08      0.02    70    55    63        2.00     0.0
 1991/06/09      0.00    80    57    69        0.00     0.0
 1991/06/10      0.00    83    59    71        0.00     0.0
 1991/06/11      0.00    84    64    74        0.00     0.0
 1991/06/12      0.00    86    64    75        0.00     0.0
 1991/06/13      0.00    87    68    78        0.00     0.0
 1991/06/14      0.00    90    70    80        0.00     0.0
 1991/06/15      0.96    90    70    80        0.00     0.0
 1991/06/16      0.00    89    71    80        0.00     0.0
