Year	Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec   Ann
 1895   8.21   2.12   7.64   5.52   4.60   4.21   5.00   8.35   1.55   1.83   1.77   3.83  54.63
 1896   3.43   5.79   4.55   3.33   3.25   2.00   7.94   1.57   2.48   2.30   5.73   1.50  43.87
 1897   3.14   5.68  10.14   4.87   1.86   3.25   5.34   4.39    .71   2.41   1.99   4.97  48.75
 1898   3.58   1.45   4.37   5.98   1.71   3.70   7.94  10.50   4.79   7.68   5.65   2.26  59.61
 1899   4.99   7.07   6.37   3.18   2.54   2.00   3.93   3.98   1.33   3.53   2.82   4.75  46.49
 1900   2.93   8.47   4.05   6.94   2.10   9.53   4.27   1.95   3.71   5.43   4.61   4.41  58.40
 1901   4.69   3.02   5.37   6.61   7.37   4.25   2.77  12.54   4.60   1.45   1.59   8.83  63.09
 1902   3.25   7.05   7.98   2.72   2.25   3.60   3.30   3.84   3.99   4.14   3.98   5.06  51.16
 1903   2.94   9.83   6.14   5.05   5.18   5.91   3.25   5.53   3.07   2.88   2.32   2.26  54.36
 1904   3.17   4.10   4.56   2.20   2.72   2.60   3.41   7.64   1.44    .00   3.16   4.26  39.26
 1905   4.34   7.69   3.01   4.37   6.45   4.30   4.25   3.11   2.28   4.58   2.05   6.62  53.05
 1906   5.42   2.49   7.02   1.73   3.88   6.02   8.18   6.69   6.66   4.79   2.52   4.53  59.93
 1907   1.48   4.67   3.30   6.01   5.31   4.13   4.34   3.64   5.88   1.45   6.50   5.54  52.25
 1908   4.57   6.30   5.93   6.46   3.46   3.09   4.63   6.98   2.06   3.20   1.43   5.34  53.45
 1909   1.92   7.42   8.23   5.63   5.71   5.43   3.98   3.95   3.62   2.01   1.35   3.98  53.23
 1910   3.64   4.95   1.55   4.32   4.93   6.66   5.89   2.61   2.96   2.89   1.85   3.93  46.18
 1911   3.63   3.78   3.20   7.44   1.15   2.79   5.06   5.98   3.21   4.95   3.98   6.76  51.93
 1912   5.02   4.40   8.98   8.95   4.28   6.01   5.77   4.99   5.00   3.20   2.15   5.20  63.95
 1913   5.37   4.44   8.95   2.49   3.09   5.00   5.01   3.57   5.00   3.19   1.40   2.98  50.49
 1914   1.68   4.26   3.95   4.10    .26   3.82   4.26   6.88   3.70   5.34   5.21   6.30  49.76
 1915   6.16   4.71   3.02   1.02   7.34   3.93   3.62   5.61   3.32   7.06   2.53   6.19  54.51
 1916   3.33   4.54   3.20   2.45   3.81   4.38  14.98   2.96   2.33   2.49   1.50   2.67  48.64
 1917   6.23   5.41   9.62   4.54   2.70   3.11   5.52   5.47   5.59   1.89   1.66   1.11  52.85
 1918   6.72   2.37   1.52   7.05   2.27   4.44   4.13   4.12   3.63   8.01   4.69   6.37  55.32
 1919   5.81   6.14   4.70   3.11   5.51   6.09   7.29   5.99   1.14   5.27   2.38   5.52  58.95
 1920   5.68   4.09   8.71   8.18   3.98   3.35   5.13  10.08   3.49   1.25   3.66   7.79  65.39
 1921   3.77   5.38   3.51   5.46   3.72   3.00   6.22   5.35   3.36   1.68   4.21   2.35  48.01
 1922   6.32   6.35  10.06   6.23   7.34   5.18   4.89   1.99    .99   2.99   1.20   7.45  60.99
 1923   4.16   5.72   7.44   5.64   8.70   5.21   3.81   5.59   1.90   1.72   4.51   5.00  59.40
 1924   5.94   4.88   2.40   6.65   5.06   4.20   4.29   2.03   8.96    .00   1.06   7.26  52.73
 1925   9.73   3.22   2.44   2.70   1.08   2.57   2.68    .03   2.51   6.88   4.28   1.47  39.59
 1926   7.36   4.77   5.38   1.82   1.37   3.52   5.37   5.45   3.67   2.44   4.40   6.64  52.19
 1927   1.02   5.53   5.32   4.30   2.21   5.69   5.52   3.65   1.58   2.39   2.82   9.21  49.24
 1928   1.50   3.56   5.88   7.78   4.86   6.63   5.81  11.38   5.56   3.61   1.87   1.80  60.24
 1929   5.10   9.26  11.46   5.06   7.23   4.94   3.63   2.29   8.10   6.94   7.62   3.02  74.65
 1930   4.39   1.78   4.24   1.74   2.82   2.36   4.56    .82   5.77   2.57   6.25   2.72  40.02
 1931   2.91   3.43   3.48   4.59   3.19   1.47   5.36   3.08   1.27   1.56   1.69  13.16  45.19
 1932   6.65   5.96   5.59   3.12   3.98   6.08   3.76   3.43   3.30   6.48   4.98  13.45  66.78
 1933   2.57   5.71   3.19   3.21   4.72   2.73   3.45   4.03   1.70   1.81   1.26   3.26  37.64
 1934   2.98   5.16   6.16   4.21   4.14   4.77   5.84   4.26   2.95   5.98   2.23   3.14  51.82
 1935   3.47   4.09   5.02   6.79   3.68   2.59   5.49   4.16   1.68   2.02   5.03   3.17  47.19
 1936  12.53   7.04   5.04  11.11    .66   2.59   3.22   5.86   5.25   4.65   1.74   7.39  67.08
 1937   9.29   5.53   2.74   7.55   2.21   4.75   2.51   6.79    .89   9.07   1.24   1.83  54.40
 1938   2.54   1.12   5.47   7.36   3.69   6.77   9.73   2.84   1.99    .16   4.05   2.96  48.68
 1939   5.54   9.69   4.87   3.12   4.01   3.36   4.25   5.51   2.71    .68    .54   3.26  47.54
 1940   4.78   5.28   5.29   3.31   2.42   4.87   5.87   9.04   1.03    .95   3.96   4.40  51.20
 1941   2.42   1.71   5.04   1.90    .76   4.86   8.69   3.63   1.19   1.55   2.41   6.92  41.08
 1942   3.52   4.98   8.51   1.11   6.76   3.78   5.02   7.16   4.88   3.21   1.78   7.85  58.56
 1943   6.38   2.18   7.49   5.29   3.12   5.40   5.77   2.56   3.51   1.20   2.21   3.40  48.51
 1944   3.86   9.82   9.66   5.98   3.04   2.26   2.67   3.50   3.66   1.72   3.16   3.10  52.43
 1945   3.35   7.45   3.60   7.55   3.33   2.31   6.12   3.62   5.21   3.50   3.27   8.15  57.46
 1946   9.86   6.17   7.52   4.45   6.50   3.70   3.25   2.37   3.39   4.07   2.56   2.02  55.86
 1947   9.81   2.17   5.66   4.80   4.10   4.86   1.58   3.44   1.57   4.17   7.52   3.97  53.65
 1948   3.78   7.03   8.53   2.45   5.33   3.86   7.56   5.12   2.98   1.03  14.29   4.47  66.43
 1949   5.38   6.05   4.02   6.21   3.49   4.40   5.99   5.76   4.07   4.71   1.34   3.51  54.93
 1950   3.44   3.07   5.38   1.30   4.83   4.07   6.30   3.81   3.35   4.90    .75   3.63  44.83
 1951   2.34   6.11   6.39   4.76   1.07   6.54   5.69    .86   5.13   2.44   2.94   8.50  52.77
 1952   3.88   3.77  11.10   3.00   3.34   3.22   1.46   6.63   2.22    .79   2.86   5.19  47.46
 1953   6.70   6.46   3.65   4.18   4.43   3.75   5.15   1.49   6.58    .44   1.64   8.32  52.79
 1954   6.08   2.51   4.35   3.00   2.66   3.35   4.11   2.57    .66    .41   4.31   4.12  38.13
 1955   4.47   5.69   3.73   3.82   4.70   2.32   5.58   2.66   1.19   2.26   3.57   1.66  41.65
 1956   2.17   7.50   5.86   6.11   2.94   2.18   7.01   1.80   5.70   2.87   2.14   5.06  51.34
 1957   6.12   4.87   3.80   6.92   3.91   4.28   2.22   2.15   5.66   4.82   8.45   4.36  57.56
 1958   3.52   4.95   5.06   5.19   3.39   1.89   8.70   3.32   2.68   1.67   2.08   2.61  45.06
 1959   4.01   4.35   5.71   4.00   7.32   2.83   5.86   2.87   4.73   7.50   2.30   3.29  54.77
 1960   7.68   5.54   5.08   3.14   1.83   2.66   4.89   5.67   5.73   3.13   1.51   2.53  49.39
 1961   2.79  10.99   6.04   5.54   3.67   7.15   5.72   6.26   1.82    .69   3.36  10.90  64.93
 1962   5.86   5.69   5.87   6.42   1.02   4.31   4.61   3.39   4.65   2.53   5.50   3.25  53.10
 1963   5.40   3.02   8.20   7.56   4.69  10.49   5.56   1.80   5.56    .00   4.95   4.59  61.82
 1964   8.44   5.28  11.50  10.17   3.27   2.88   8.29   4.53   3.07   7.78   3.12   5.12  73.45
 1965   3.27   5.08   7.47   4.47   2.75   5.72   3.90   1.93   3.42   4.33   2.55   1.07  45.96
 1966   6.12   8.43   5.30   6.32   8.28   2.26   3.17   3.87   3.38   5.74   4.07   4.41  61.35
 1967   4.56   4.55   2.93   4.31   6.00   6.60   9.14   9.78   2.07   3.16   6.53   7.18  66.81
 1968   5.55   1.52   5.15   5.61   5.29   3.63   5.82   2.24   3.85   2.58   5.91   5.61  52.76
 1969   5.15   4.87   4.54   6.25   4.58   2.86   3.19   9.35   4.97   1.73   3.56   4.54  55.59
 1970   3.16   2.38   6.05   3.74   3.50   4.00   4.71   3.69   3.62   7.17   2.17   3.15  47.34
 1971   5.77   6.63   7.50   3.93   2.85   3.84   7.53   5.11   4.20   2.70   4.06   5.83  59.95
 1972   8.88   3.52   5.24   2.32   6.93   4.89   5.47   2.73   2.60   3.94   5.15   8.52  60.19
 1973   5.62   3.81   9.16   5.92   8.63   5.84   3.36   3.15   5.30   1.59   3.61   6.75  62.74
 1974   8.08   6.01   3.06   5.35   6.17   3.41   5.38   6.91   1.78   1.11   3.68   6.17  57.11
 1975   5.87   8.35   9.42   2.20   6.77   4.45   5.12   3.57   7.06   5.36   4.23   4.10  66.50
 1976   5.51   2.42  10.91   1.07  11.22   4.60   4.34   2.64   2.13   5.32   3.68   5.52  59.36
 1977   4.68   2.59  10.28   4.25   2.76   2.32   3.36   4.58   5.85   7.63   7.27   4.07  59.64
 1978   8.25    .94   3.63   3.38   5.15   2.66   4.03   7.86    .90    .77   3.31   4.88  45.76
 1979   7.29   6.12   5.15  11.03   4.36   2.66   6.08   4.47   5.75   2.90   5.87   1.29  62.97
 1980   6.56   2.58  13.73   3.39   6.82   4.42   1.49   1.62   6.50   2.96   2.29   1.12  53.48
 1981    .92   6.59   3.49   2.33   3.92   3.10   2.07   2.51   2.91   3.04   2.04   6.15  39.07
 1982   6.79   8.37   2.81   6.33   3.17   4.14   5.07   4.53   2.89   5.38   5.40   6.81  61.69
 1983   3.10   5.47   6.80   5.60   4.18   3.39   1.39   2.08   6.67   3.15   7.27  10.09  59.19
 1984   4.52   5.83   5.73   6.08   6.48   2.62  10.93   4.15    .33   2.61   3.11   3.12  55.51
 1985   4.23   5.89   1.41   2.71   4.00   3.33   7.81   4.92   1.22   4.32   4.88   1.73  46.45
 1986   1.49   1.91   3.51   1.18   3.48   1.41   2.01   4.40   3.80   7.36   6.26   4.37  41.18
 1987   6.35   5.50   4.86   1.75   2.98   4.40   3.49   2.35   3.21    .57   3.38   4.23  43.07
 1988   5.40   2.78   2.54   5.16   1.35   1.62   4.70   4.06   6.16   4.10   4.21   1.70  43.78
 1989   4.10   5.48   4.51   4.25   5.54   9.83   8.10   2.69   8.81   4.83   4.64   4.55  67.33













[Information Services][State Climate Office for Georgia]