Information provided by the  Southeast Regional Climate Center.  (Disclaimer)
Data obtained:  July, 2002.

DAHLONEGA 2 NW, GA (UCAN: 4294,COOP: 092475)

       Date         Precip  Max   Min    Mean   Heat    Snow
                       (In)      Temp  Temp Temp   Deg    (In)
                                   (F)      (F)     (F)       Days
                                                                   (F)
    
 1990/01/01      1.25    59    32    46       19.00     0.0
 1990/01/02      0.00    35    24    30       35.00     0.0
 1990/01/03      0.00    47    25    36       29.00     0.0
 1990/01/04      0.03    56    32    44       21.00     0.0
 1990/01/05      0.73    53    45    49       16.00     0.0
 1990/01/06      0.60    55    45    50       15.00     0.0
 1990/01/07      0.05    53    44    49       16.00     0.0
 1990/01/08      0.57    46    42    44       21.00     0.0
 1990/01/09      0.00    50    27    39       26.00     0.0
 1990/01/10      0.00    56    26    41       24.00     0.0
 1990/01/11      0.00    58    31    45       20.00     0.0
 1990/01/12      0.00    64    32    48       17.00     0.0
 1990/01/13      0.00    37    24    31       34.00     0.0
 1990/01/14      0.00    46    24    35       30.00     0.0
 1990/01/15      0.00    52    28    40       25.00     0.0
 1990/01/16      0.00    63    37    50       15.00     0.0
 1990/01/17      0.03    70    44    57        8.00     0.0
 1990/01/18      0.30    67    50    59        6.00     0.0
 1990/01/19      0.02    66    47    57        8.00     0.0
 1990/01/20      0.02    66    47    57        8.00     0.0
 1990/01/21      2.10    54    48    51       14.00     0.0
 1990/01/22      0.00    56    33    45       20.00     0.0
 1990/01/23      0.00    58    30    44       21.00     0.0
 1990/01/24      0.05    58    30    44       21.00     0.0
 1990/01/25      1.85    52    45    49       16.00     0.0
 1990/01/26      0.67    51    29    40       25.00     0.0
 1990/01/27      0.00    47    25    36       29.00     0.0
 1990/01/28      0.00    54    24    39       26.00     0.0
 1990/01/29      0.08    57    27    42       23.00     0.0
 1990/01/30      0.60    57    24    41       24.00     0.0
 1990/01/31      0.00    57    24    41       24.00     0.0
 1990/02/01      0.00    63    28    46       19.00     0.0
 1990/02/02      0.18    63    37    50       15.00     0.0
 1990/02/03      0.15    59    52    56        9.00     0.0
 1990/02/04      1.15    73    54    64        1.00     0.0
 1990/02/05      0.15    63    32    48       17.00     0.0
 1990/02/06      0.00    59    32    46       19.00     0.0
 1990/02/07      0.23    59    31    45       20.00     0.0
 1990/02/08      0.00    61    35    48       17.00     0.0
 1990/02/09      0.05    61    36    49       16.00     0.0
 1990/02/10      2.75    63    48    56        9.00     0.0
 1990/02/11      0.00    48    32    40       25.00     0.0
 1990/02/12      0.00    60    32    46       19.00     0.0
 1990/02/13      0.00    65    36    51       14.00     0.0
 1990/02/14      0.00    69    37    53       12.00     0.0
 1990/02/15      0.06    69    51    60        5.00     0.0
 1990/02/16      1.06    69    53    61        4.00     0.0
 1990/02/17      1.12    62    37    50       15.00     0.0
 1990/02/18      0.00    62    37    50       15.00     0.0
 1990/02/19      0.97    45    41    43       22.00     0.0
 1990/02/20      0.00    64    37    51       14.00     0.0
 1990/02/21      0.00    62    36    49       16.00     0.0
 1990/02/22      0.18    62    36    49       16.00     0.0
 1990/02/23      0.50    58    51    55       10.00     0.0
 1990/02/24      0.02    57    32    45       20.00     0.0
 1990/02/25      0.00    55    23    39       26.00     0.0
 1990/02/26      0.00    42    23    33       32.00     0.0
 1990/02/27      0.00    45    25    35       30.00     0.0
 1990/02/28      0.00    63    25    44       21.00     0.0
 1990/03/01      0.00    67    41    54       11.00     0.0
 1990/03/02      0.28    52    42    47       18.00     0.0
 1990/03/03      2.10    49    42    46       19.00     0.0
 1990/03/04      0.00    63    32    48       17.00     0.0
 1990/03/05      0.00    61    32    47       18.00     0.0
 1990/03/06      0.00    63    37    50       15.00     0.0
 1990/03/07      0.00    67    40    54       11.00     0.0
 1990/03/08      0.07    57    36    47       18.00     0.0
 1990/03/09      0.97    42    36    39       26.00     0.0
 1990/03/10      0.53    54    41    48       17.00     0.0
 1990/03/11      0.00    74    48    61        4.00     0.0
 1990/03/12      0.00    78    50    64        1.00     0.0
 1990/03/13      0.00    81    50    66        0.00     0.0
 1990/03/14      0.00    78    51    65        0.00     0.0
 1990/03/15      0.00    76    52    64        1.00     0.0
 1990/03/16      0.62    72    60    66        0.00     0.0
 1990/03/17      5.25    63    53    58        7.00     0.0
 1990/03/18      0.03    63    42    53       12.00     0.0
 1990/03/19      0.00    65    40    53       12.00     0.0
 1990/03/20      0.00    68    30    49       16.00     0.0
 1990/03/21      0.00    51    25    38       27.00     0.0
 1990/03/22      0.00    64    26    45       20.00     0.0
 1990/03/23      0.00    66    30    48       17.00     0.0
 1990/03/24      0.00    70    43    57        8.00     0.0
 1990/03/25      0.00    74    41    58        7.00     0.0
 1990/03/26      0.00    72    49    61        4.00     0.0
 1990/03/27      0.18    56    35    46       19.00     0.0
 1990/03/28      0.00    60    35    48       17.00     0.0
 1990/03/29      0.06    61    43    52       13.00     0.0
 1990/03/30      0.40    54    44    49       16.00     0.0
 1990/03/31      0.20    50    44    47       18.00     0.0
 1990/04/01      0.00    72    48    60        5.00     0.0
 1990/04/02      0.00    79    48    64        1.00     0.0
 1990/04/03      0.35    75    39    57        8.00     0.0
 1990/04/04      0.00    52    35    44       21.00     0.0
 1990/04/05      0.00    61    38    50       15.00     0.0
 1990/04/06      0.00    73    43    58        7.00     0.0
 1990/04/07      0.22    68    36    52       13.00     0.0
 1990/04/08      0.00    65    27    46       19.00     0.0
 1990/04/09      0.00    61    28    45       20.00     0.0
 1990/04/10      0.00    65    40    53       12.00     0.0
 1990/04/11      0.65    67    48    58        7.00     0.0
 1990/04/12      0.00    67    32    50       15.00     0.0
 1990/04/13      0.00    58    30    44       21.00     0.0
 1990/04/14      0.00    62    33    48       17.00     0.0
 1990/04/15      0.23    67    45    56        9.00     0.0
 1990/04/16      0.00    71    36    54       11.00     0.0
 1990/04/17      0.00    76    43    60        5.00     0.0
 1990/04/18      0.00    79    33    56        9.00     0.0
 1990/04/19      0.00    63    43    53       12.00     0.0
 1990/04/20      0.00    63    43    53       12.00     0.0
 1990/04/21      0.00    69    53    61        4.00     0.0
 1990/04/22      0.10    67    51    59        6.00     0.0
 1990/04/23      0.13    76    51    64        1.00     0.0
 1990/04/24      0.00    78    53    66        0.00     0.0
 1990/04/25      0.00    81    51    66        0.00     0.0
 1990/04/26      0.00    83    50    67        0.00     0.0
 1990/04/27      0.00    81    49    65        0.00     0.0
 1990/04/28      0.00    82    49    66        0.00     0.0
 1990/04/29      0.98    70    48    59        6.00     0.0
 1990/04/30      0.00    75    50    63        2.00     0.0
 1990/05/01      0.00    77    59    68        0.00     0.0
 1990/05/02      0.00    86    56    71        0.00     0.0
 1990/05/03      0.00    85    56    71        0.00     0.0
 1990/05/04      0.00    77    63    70        0.00     0.0
 1990/05/05      0.18    80    63    72        0.00     0.0
 1990/05/06      0.00    74    40    57        8.00     0.0
 1990/05/07      0.00    69    40    55       10.00     0.0
 1990/05/08      0.00    72    40    56        9.00     0.0
 1990/05/09      0.02    76    42    59        6.00     0.0
 1990/05/10      1.85    63    56    60        5.00     0.0
 1990/05/11      0.00    72    40    56        9.00     0.0
 1990/05/12      0.00    73    41    57        8.00     0.0
 1990/05/13      0.22    77    49    63        2.00     0.0
 1990/05/14      0.00    74    53    64        1.00     0.0
 1990/05/15      0.00    82    49    66        0.00     0.0
 1990/05/16      0.00    83    54    69        0.00     0.0
 1990/05/17      0.00    86    57    72        0.00     0.0
 1990/05/18      0.00    70    50    60        5.00     0.0
 1990/05/19      0.00    77    50    64        1.00     0.0
 1990/05/20      1.37    78    53    66        0.00     0.0
 1990/05/21      0.52    80    60    70        0.00     0.0
 1990/05/22      0.03    78    58    68        0.00     0.0
 1990/05/23      0.00    69    52    61        4.00     0.0
 1990/05/24      0.00    71    48    60        5.00     0.0
 1990/05/25      0.00    76    52    64        1.00     0.0
 1990/05/26      0.00    79    54    67        0.00     0.0
 1990/05/27      0.02    83    56    70        0.00     0.0
 1990/05/28      0.74    80    62    71        0.00     0.0
 1990/05/29      0.56    75    56    66        0.00     0.0
 1990/05/30      0.00    74    49    62        3.00     0.0
 1990/05/31      0.00    78    50    64        1.00     0.0
 1990/06/01      0.00    77    56    67        0.00     0.0
 1990/06/02      0.00    70    55    63        2.00     0.0
 1990/06/03      0.10    72    57    65        0.00     0.0
 1990/06/04      0.20    77    62    70        0.00     0.0
 1990/06/05      0.00    75    52    64        1.00     0.0
 1990/06/06      0.00    77    52    65        0.00     0.0
 1990/06/07      0.00    84    52    68        0.00     0.0
 1990/06/08      0.00    90    62    76        0.00     0.0
 1990/06/09      0.00    90    66    78        0.00     0.0
 1990/06/10      0.20    89    64    77        0.00     0.0
 1990/06/11      0.00    85    56    71        0.00     0.0
 1990/06/12      0.00    85    55    70        0.00     0.0
 1990/06/13      0.00    82    56    69        0.00     0.0
 1990/06/14      0.00    83    56    70        0.00     0.0
 1990/06/15      0.02    87    61    74        0.00     0.0
 1990/06/16      0.00    89    61    75        0.00     0.0
 1990/06/17      0.00    89    61    75        0.00     0.0
 1990/06/18      0.00    90    67    79        0.00     0.0
 1990/06/19      0.00    89    57    73        0.00     0.0
 1990/06/20      0.00    91    57    74        0.00     0.0
 1990/06/21      0.00    93    59    76        0.00     0.0
 1990/06/22      0.00    92    67    80        0.00     0.0
 1990/06/23      0.17    88    64    76        0.00     0.0
 1990/06/24      0.00    88    56    72        0.00     0.0
 1990/06/25      0.00    82    54    68        0.00     0.0
 1990/06/26      0.00    85    54    70        0.00     0.0
 1990/06/27      0.00    87    58    73        0.00     0.0
 1990/06/28      0.52    90    62    76        0.00     0.0
 1990/06/29      0.00    89    64    77        0.00     0.0
 1990/06/30      0.00    91    64    78        0.00     0.0
 1990/07/01      0.00    92    67    80        0.00     0.0
 1990/07/02      0.05    92    67    80        0.00     0.0
 1990/07/03      0.00    91    66    79        0.00     0.0
 1990/07/04      0.00    86    58    72        0.00     0.0
 1990/07/05      0.00    90    58    74        0.00     0.0
 1990/07/06      0.00    93    60    77        0.00     0.0
 1990/07/07      0.00    94    68    81        0.00     0.0
 1990/07/08      0.00    95    68    82        0.00     0.0
 1990/07/09      0.00    94    68    81        0.00     0.0
 1990/07/10      1.03    92    66    79        0.00     0.0
 1990/07/11      0.02    93    65    79        0.00     0.0
 1990/07/12      0.04    91    65    78        0.00     0.0
 1990/07/13      0.66    79    67    73        0.00     0.0
 1990/07/14      1.40    81    68    75        0.00     0.0
 1990/07/15      0.60    81    65    73        0.00     0.0
 1990/07/16      0.00    80    57    69        0.00     0.0
 1990/07/17      0.00    83    58    71        0.00     0.0
 1990/07/18      0.00    85    62    74        0.00     0.0
 1990/07/19      0.08    85    62    74        0.00     0.0
 1990/07/20      0.03    85    62    74        0.00     0.0
 1990/07/21      3.38    78    67    73        0.00     0.0
 1990/07/22      0.04    86    66    76        0.00     0.0
 1990/07/23      0.34    90    65    78        0.00     0.0
 1990/07/24      0.00    87    66    77        0.00     0.0
 1990/07/25      0.00    86    65    76        0.00     0.0
 1990/07/26      0.00    79    63    71        0.00     0.0
 1990/07/27      0.00    83    64    74        0.00     0.0
 1990/07/28      0.00    85    63    74        0.00     0.0
 1990/07/29      0.00    85    65    75        0.00     0.0
 1990/07/30      0.25    87    64    76        0.00     0.0
 1990/07/31      0.00    89    64    77        0.00     0.0
 1990/08/01      0.00    90    64    77        0.00     0.0
 1990/08/02      0.62    82    65    74        0.00     0.0
 1990/08/03      0.37    82    64    73        0.00     0.0
 1990/08/04      0.00    86    65    76        0.00     0.0
 1990/08/05      0.12    88    65    77        0.00     0.0
 1990/08/06      0.04    89    68    79        0.00     0.0
 1990/08/07      0.00    86    66    76        0.00     0.0
 1990/08/08      0.00    85    65    75        0.00     0.0
 1990/08/09      0.02    78    65    72        0.00     0.0
 1990/08/10      1.23    83    60    72        0.00     0.0
 1990/08/11      0.00    83    61    72        0.00     0.0
 1990/08/12      0.05    89    60    75        0.00     0.0
 1990/08/13      0.00    87    60    74        0.00     0.0
 1990/08/14      0.10    88    64    76        0.00     0.0
 1990/08/15      0.00    86    65    76        0.00     0.0
 1990/08/16      0.00    90    65    78        0.00     0.0
 1990/08/17      0.00    90    64    77        0.00     0.0
 1990/08/18      0.00    88    66    77        0.00     0.0
 1990/08/19      0.00    91    66    79        0.00     0.0
 1990/08/20      0.00    92    68    80        0.00     0.0
 1990/08/21      0.00    92    68    80        0.00     0.0
 1990/08/22      0.00    91    68    80        0.00     0.0
 1990/08/23      0.10    80    68    74        0.00     0.0
 1990/08/24      0.05    85    65    75        0.00     0.0
 1990/08/25      0.00    87    65    76        0.00     0.0
 1990/08/26      0.00    86    68    77        0.00     0.0
 1990/08/27      0.00    89    67    78        0.00     0.0
 1990/08/28      0.00    92    67    80        0.00     0.0
 1990/08/29      0.00    93    67    80        0.00     0.0
 1990/08/30      0.05    95    64    80        0.00     0.0
 1990/08/31      0.16    86    64    75        0.00     0.0
 1990/09/01      0.00    77    66    72        0.00     0.0
 1990/09/02      0.00    83    64    74        0.00     0.0
 1990/09/03      0.00    89    65    77        0.00     0.0
 1990/09/04      0.00    92    64    78        0.00     0.0
 1990/09/05      0.00    84    62    73        0.00     0.0
 1990/09/06      0.00    88    62    75        0.00     0.0
 1990/09/07      0.00    92    63    78        0.00     0.0
 1990/09/08      0.00    94    66    80        0.00     0.0
 1990/09/09      0.80    93    68    81        0.00     0.0
 1990/09/10      0.00    82    67    75        0.00     0.0
 1990/09/11      0.05    89    63    76        0.00     0.0
 1990/09/12      0.37    85    63    74        0.00     0.0
 1990/09/13      0.95    85    66    76        0.00     0.0
 1990/09/14      1.43    79    66    73        0.00     0.0
 1990/09/15      1.48    75    66    71        0.00     0.0
 1990/09/16      0.00    76    54    65        0.00     0.0
 1990/09/17      0.00    79    53    66        0.00     0.0
 1990/09/18      0.00    78    53    66        0.00     0.0
 1990/09/19      0.00    73    55    64        1.00     0.0
 1990/09/20      0.00    80    55    68        0.00     0.0
 1990/09/21      0.00    86    61    74        0.00     0.0
 1990/09/22      1.65    82    61    72        0.00     0.0
 1990/09/23      0.00    79    52    66        0.00     0.0
 1990/09/24      0.00    68    41    55       10.00     0.0
 1990/09/25      0.00    68    40    54       11.00     0.0
 1990/09/26      0.00    73    40    57        8.00     0.0
 1990/09/27      0.00    80    44    62        3.00     0.0
 1990/09/28      0.00    78    51    65        0.00     0.0
 1990/09/29      0.00    78    51    65        0.00     0.0
 1990/09/30      0.00    78    57    68        0.00     0.0
 1990/10/01      0.00    79    58    69        0.00     0.0
 1990/10/02      0.00    78    48    63        2.00     0.0
 1990/10/03      0.00    79    48    64        1.00     0.0
 1990/10/04      0.00    79    55    67        0.00     0.0
 1990/10/05      0.45    72    49    61        4.00     0.0
 1990/10/06      0.00    78    50    64        1.00     0.0
 1990/10/07      0.00    77    51    64        1.00     0.0
 1990/10/08      0.22    80    52    66        0.00     0.0
 1990/10/09      0.03    77    61    69        0.00     0.0
 1990/10/10      0.00    79    62    71        0.00     0.0
 1990/10/11      1.33    70    55    63        2.00     0.0
 1990/10/12      0.95    76    54    65        0.00     0.0
 1990/10/13      0.00    77    55    66        0.00     0.0
 1990/10/14      0.00    78    47    63        2.00     0.0
 1990/10/15      0.00    76    47    62        3.00     0.0
 1990/10/16      0.00    78    48    63        2.00     0.0
 1990/10/17      0.00    74    48    61        4.00     0.0
 1990/10/18      1.40    73    60    67        0.00     0.0
 1990/10/19      0.10    71    43    57        8.00     0.0
 1990/10/20      0.00    66    38    52       13.00     0.0
 1990/10/21      0.00    66    39    53       12.00     0.0
 1990/10/22      0.25    68    42    55       10.00     0.0
 1990/10/23      2.02    64    53    59        6.00     0.0
 1990/10/24      0.00    67    47    57        8.00     0.0
 1990/10/25      0.00    70    46    58        7.00     0.0
 1990/10/26      0.00    54    35    45       20.00     0.0
 1990/10/27      0.00    60    33    47       18.00     0.0
 1990/10/28      0.00    63    33    48       17.00     0.0
 1990/10/29      0.00    66    28    47       18.00     0.0
 1990/10/30      0.00    66    32    49       16.00     0.0
 1990/10/31      0.00    70    32    51       14.00     0.0
 1990/11/01      0.00    78    39    59        6.00     0.0
 1990/11/02      0.00    77    40    59        6.00     0.0
 1990/11/03      0.00    74    35    55       10.00     0.0
 1990/11/04      0.00    74    35    55       10.00     0.0
 1990/11/05      0.00    73    48    61        4.00     0.0
 1990/11/06      0.25    69    38    54       11.00     0.0
 1990/11/07      0.00    67    38    53       12.00     0.0
 1990/11/08      0.00    69    38    54       11.00     0.0
 1990/11/09      0.00    59    38    49       16.00     0.0
 1990/11/10      1.08    51    38    45       20.00     0.0
 1990/11/11      0.00    53    37    45       20.00     0.0
 1990/11/12      0.00    65    41    53       12.00     0.0
 1990/11/13      0.00    71    41    56        9.00     0.0
 1990/11/14      0.00    68    39    54       11.00     0.0
 1990/11/15      0.00    66    36    51       14.00     0.0
 1990/11/16      0.00    68    39    54       11.00     0.0
 1990/11/17      0.00    70    35    53       12.00     0.0
 1990/11/18      0.00    65    32    49       16.00     0.0
 1990/11/19      0.00    66    31    49       16.00     0.0
 1990/11/20      0.00    67    32    50       15.00     0.0
 1990/11/21      0.00    71    42    57        8.00     0.0
 1990/11/22      0.00    67    44    56        9.00     0.0
 1990/11/23      0.05    67    46    57        8.00     0.0
 1990/11/24      0.00    65    41    53       12.00     0.0
 1990/11/25      0.00    67    38    53       12.00     0.0
 1990/11/26      0.00    74    38    56        9.00     0.0
 1990/11/27      0.00    72    38    55       10.00     0.0
 1990/11/28      0.05    74    55    65        0.00     0.0
 1990/11/29      0.33    71    43    57        8.00     0.0
 1990/11/30      0.00    52    25    39       26.00     0.0
 1990/12/01      0.00    54    24    39       26.00     0.0
 1990/12/02      0.00    59    24    42       23.00     0.0
 1990/12/03      0.07    61    45    53       12.00     0.0
 1990/12/04      1.50    59    34    47       18.00     0.0
 1990/12/05      0.00    42    28    35       30.00     0.0
 1990/12/06      0.00    52    23    38       27.00     0.0
 1990/12/07      0.00    62    33    48       17.00     0.0
 1990/12/08      0.10    45    36    41       24.00     0.0
 1990/12/09      0.00    54    32    43       22.00     0.0
 1990/12/10      0.00    63    37    50       15.00     0.0
 1990/12/11      0.00    65    36    51       14.00     0.0
 1990/12/12      0.00    65    35    50       15.00     0.0
 1990/12/13      0.00    64    36    50       15.00     0.0
 1990/12/14      0.10    60    49    55       10.00     0.0
 1990/12/15      0.02    52    39    46       19.00     0.0
 1990/12/16      0.02    55    39    47       18.00     0.0
 1990/12/17      0.02    60    39    50       15.00     0.0
 1990/12/18      0.16    60    40    50       15.00     0.0
 1990/12/19      0.45    64    46    55       10.00     0.0
 1990/12/20      0.00    58    46    52       13.00     0.0
 1990/12/21      0.52    50    43    47       18.00     0.0
 1990/12/22      0.12    52    48    50       15.00     0.0
 1990/12/23      0.18    63    52    58        7.00     0.0
 1990/12/24      1.33    64    27    46       19.00     0.0
 1990/12/25      0.00    39    23    31       34.00     0.0
 1990/12/26      0.00    39    17    28       37.00     0.0
 1990/12/27      0.05    42    28    35       30.00     0.0
 1990/12/28      0.75    36    32    34       31.00     0.0
 1990/12/29      0.05    47    36    42       23.00     0.0
 1990/12/30      0.20    53    46    50       15.00     0.0
 1990/12/31      0.56    65    37    51       14.00     0.0
 1991/01/01      0.00    52    35    44       21.00     0.0
 1991/01/02      0.00    45    35    40       25.00     0.0
 1991/01/03      0.08    57    38    48       17.00     0.0
 1991/01/04      0.52    47    42    45       20.00     0.0
 1991/01/05      0.03    48    31    40       25.00     0.0
 1991/01/06      0.02    47    42    45       20.00     0.0
 1991/01/07      0.14    54    46    50       15.00     0.0
 1991/01/08      0.53    61    38    50       15.00     0.0
 1991/01/09      0.02    41    37    39       26.00     0.0
 1991/01/10      0.00    51    36    44       21.00     0.0
 1991/01/11      1.92    45    40    43       22.00     0.0
 1991/01/12      0.36    45    42    44       21.00     0.0
 1991/01/13      0.00    47    30    39       26.00     0.0
 1991/01/14      0.00    41    22    32       33.00     0.0
 1991/01/15      0.00    53    22    38       27.00     0.0
 1991/01/16      0.50    49    36    43       22.00     0.0
 1991/01/17      0.00    57    38    48       17.00     0.0
 1991/01/18      0.00    57    29    43       22.00     0.0
 1991/01/19      0.03    56    30    43       22.00     0.0
 1991/01/20      0.35    43    39    41       24.00     0.0
 1991/01/21      0.00    50    29    40       25.00     0.0
 1991/01/22      0.00    38    17    28       37.00     0.0
 1991/01/23      0.00    38    16    27       38.00     0.0
 1991/01/24        --    45    17    31       34.00     6.0
 1991/01/25      0.00    36    23    30       35.00     0.0
 1991/01/26      0.00    45    20    33       32.00     0.0
 1991/01/27      0.00    50    20    35       30.00     0.0
 1991/01/28      0.03    54    26    40       25.00     0.0
 1991/01/29      0.00    60    39    50       15.00     0.0
 1991/01/30      0.48    55    39    47       18.00     0.0
 1991/01/31      0.83    56    34    45       20.00     0.0
 1991/02/01      0.00    46    22    34       31.00     0.0
 1991/02/02      0.00    51    23    37       28.00     0.0
 1991/02/03      0.00    59    23    41       24.00     0.0
 1991/02/04      0.00    66    30    48       17.00     0.0
 1991/02/05      0.00    71    34    53       12.00     0.0
 1991/02/06      0.16    67    43    55       10.00     0.0
 1991/02/07      0.40    56    40    48       17.00     0.0
 1991/02/08      0.00    55    40    48       17.00     0.0
 1991/02/09      0.00    59    28    44       21.00     0.0
 1991/02/10      0.00    69    29    49       16.00     0.0
 1991/02/11      0.00    64    36    50       15.00     0.0
 1991/02/12      0.00    54    33    44       21.00     0.0
 1991/02/13      0.00    62    36    49       16.00     0.0
 1991/02/14      1.10    55    41    48       17.00     0.0
 1991/02/15      0.00    54    20    37       28.00     1.0
 1991/02/16      0.00    21     9    15       50.00     0.0
 1991/02/17      0.00    38     9    24       41.00     0.0
 1991/02/18      0.80    36    27    32       33.00     0.0
 1991/02/19      0.12    49    36    43       22.00     0.0
 1991/02/20      1.30    61    48    55       10.00     0.0
 1991/02/21      0.30    64    42    53       12.00     0.0
 1991/02/22      0.00    64    42    53       12.00     0.0
 1991/02/23      0.40    55    48    52       13.00     0.0
 1991/02/24      0.00    51    39    45       20.00     0.0
 1991/02/25      0.00    58    39    49       16.00     0.0
 1991/02/26      0.17    60    31    46       19.00     0.0
 1991/02/27      0.00    44    24    34       31.00     0.0
 1991/02/28      0.00    53    23    38       27.00     0.0
 1991/03/01      0.00    61    27    44       21.00     0.0
 1991/03/02      1.65    57    43    50       15.00     0.0
 1991/03/03      0.65    63    43    53       12.00     0.0
 1991/03/04      0.23    57    35    46       19.00     0.0
 1991/03/05      0.00    43    31    37       28.00     0.0
 1991/03/06      0.00    63    31    47       18.00     0.0
 1991/03/07      0.52    58    46    52       13.00     0.0
 1991/03/08      0.12    62    41    52       13.00     0.0
 1991/03/09      0.00    47    30    39       26.00     0.0
 1991/03/10      0.00    56    29    43       22.00     0.0
 1991/03/11      0.00    50    31    41       24.00     0.0
 1991/03/12      0.00    62    37    50       15.00     0.0
 1991/03/13      1.40    63    43    53       12.00     0.0
 1991/03/14      0.00    53    37    45       20.00     0.0
 1991/03/15      0.00    46    33    40       25.00     0.0
 1991/03/16      0.00    61    35    48       17.00     0.0
 1991/03/17      0.00    60    40    50       15.00     0.0
 1991/03/18      0.64    48    40    44       21.00     0.0
 1991/03/19      0.00    65    40    53       12.00     0.0
 1991/03/20      0.00    63    36    50       15.00     0.0
 1991/03/21      0.00    72    38    55       10.00     0.0
 1991/03/22      0.00    67    41    54       11.00     0.0
 1991/03/23      0.00    77    59    68        0.00     0.0
 1991/03/24      0.03    72    53    63        2.00     0.0
 1991/03/25      0.00    74    51    63        2.00     0.0
 1991/03/26      0.00    79    43    61        4.00     0.0
 1991/03/27      0.00    80    44    62        3.00     0.0
 1991/03/28      0.41    70    56    63        2.00     0.0
 1991/03/29      0.65    73    52    63        2.00     0.0
 1991/03/30      2.00    62    37    50       15.00     0.0
 1991/03/31      0.00    54    35    45       20.00     0.0
 1991/04/01      0.00    60    35    48       17.00     0.0
 1991/04/02      0.00    70    36    53       12.00     0.0
 1991/04/03      0.00    71    40    56        9.00     0.0
 1991/04/04      0.00    69    46    58        7.00     0.0
 1991/04/05      0.05    58    52    55       10.00     0.0
 1991/04/06      0.08    67    47    57        8.00     0.0
 1991/04/07      0.00    77    51    64        1.00     0.0
 1991/04/08      0.07    79    51    65        0.00     0.0
 1991/04/09      0.70    72    60    66        0.00     0.0
 1991/04/10      0.47    74    49    62        3.00     0.0
 1991/04/11      0.00    74    41    58        7.00     0.0
 1991/04/12      0.00    71    41    56        9.00     0.0
 1991/04/13      0.30    60    50    55       10.00     0.0
 1991/04/14      0.10    59    50    55       10.00     0.0
 1991/04/15      0.00    69    57    63        2.00     0.0
 1991/04/16      0.02    74    50    62        3.00     0.0
 1991/04/17      0.00    81    50    66        0.00     0.0
 1991/04/18      0.00    80    49    65        0.00     0.0
 1991/04/19      1.22    82    51    67        0.00     0.0
 1991/04/20      0.10    72    52    62        3.00     0.0
 1991/04/21      0.00    64    45    55       10.00     0.0
 1991/04/22      0.00    55    40    48       17.00     0.0
 1991/04/23      0.00    63    43    53       12.00     0.0
 1991/04/24      0.00    70    46    58        7.00     0.0
 1991/04/25      0.00    77    41    59        6.00     0.0
 1991/04/26      0.00    68    45    57        8.00     0.0
 1991/04/27      0.02    71    57    64        1.00     0.0
 1991/04/28      1.55    68    58    63        2.00     0.0
 1991/04/29      1.25    76    61    69        0.00     0.0
 1991/04/30      0.80    77    57    67        0.00     0.0
 1991/05/01      0.10    76    57    67        0.00     0.0
 1991/05/02      0.00    81    56    69        0.00     0.0
 1991/05/03      0.00    79    44    62        3.00     0.0
 1991/05/04      0.05    85    44    65        0.00     0.0
 1991/05/05      1.58    68    62    65        0.00     0.0
 1991/05/06      0.82    68    59    64        1.00     0.0
 1991/05/07      0.10    74    45    60        5.00     0.0
 1991/05/08      0.00    76    46    61        4.00     0.0
 1991/05/09      0.56    74    51    63        2.00     0.0
 1991/05/10      0.67    65    58    62        3.00     0.0
 1991/05/11      0.00    68    59    64        1.00     0.0
 1991/05/12      0.00    73    55    64        1.00     0.0
 1991/05/13      0.50    73    59    66        0.00     0.0
 1991/05/14      0.00    80    58    69        0.00     0.0
 1991/05/15      0.00    85    47    66        0.00     0.0
 1991/05/16      0.00    81    61    71        0.00     0.0
 1991/05/17        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/18        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/19        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/20        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/21        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/22        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/23        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/24        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/25        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/26        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/27        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/28        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/29        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/30        --    --    --    --          --     0.0
 1991/05/31        --    --    --    --          --     0.0
 1991/06/01      0.00    79    --    --          --     0.0
 1991/06/02      0.10    70    --    --          --     0.0
 1991/06/03      0.45    68    --    --          --     0.0
 1991/06/04        --    --    --    --          --      --
 1991/06/05        --    --    --    --          --      --
 1991/06/06        --    --    --    --          --      --
 1991/06/07        --    --    --    --          --      --
 1991/06/08        --    --    --    --          --      --
 1991/06/09        --    --    --    --          --      --
 1991/06/10        --    --    --    --          --      --
 1991/06/11        --    --    --    --          --      --
 1991/06/12        --    --    --    --          --      --
 1991/06/13        --    --    --    --          --      --
