Information provided by the Southeast Regional Climate Center. (Disclaimer)
Date obtained: January, 1997
Temperature Summary from 1961 To 1990                     Missing Data:   0.0%
Station: (90451) ATLANTA_WSO_AIRPORT                          #Day-Max #Day-Min
       Averages         Daily Extremes         Mean Extremes   =>   <=   <=  <=
    Max  Min Mean  High---Date  Low---Date   High-Yr  Low-Yr   90   32   32   0
-------------------------------------------------------------------------------
Ja 50.4 31.5 41.2  77  29/1975  -8  21/1985  53.5 74 29.5 77  0.0  1.7 16.7  0.2
Fe 55.1 34.5 45.0  80  15/1989   8  22/1963  54.6 90 38.5 68  0.0  0.3 12.9  0.0
Ma 64.2 42.4 53.6  85  10/1974  11   3/1980  58.0 74 47.1 69  0.0  0.0  5.1  0.0
Ap 72.7 50.1 61.6  93  27/1986  26  11/1973  67.9 81 56.6 61  0.1  0.0  0.5  0.0
Ma 79.6 58.6 69.3  94  31/1989  37   4/1971  74.4 62 65.2 73  1.0  0.0  0.0  0.0
Jn 85.7 66.2 76.2  99   6/1985  48   1/1972  81.5 81 71.8 65  8.0  0.0  0.0  0.0
Jl 87.9 69.5 78.9 105  13/1980  53  15/1967  85.4 80 74.3 67 11.6  0.0  0.0  0.0
Au 87.0 69.0 78.2 102   8/1980  55  30/1986  84.0 80 74.2 67  9.2  0.0  0.0  0.0
Se 81.7 63.5 72.9  97   7/1990  36  30/1967  79.1 80 66.7 67  3.0  0.0  0.0  0.0
Oc 72.7 51.8 62.5  89   6/1981  28  29/1976  70.0 84 56.4 76  0.0  0.0  0.2  0.0
No 63.4 42.8 53.3  84   2/1961  14  24/1970  62.3 85 44.4 76  0.0  0.0  4.9  0.0
De 54.0 35.0 44.8  77  12/1971   0  25/1983  53.9 84 35.7 63  0.0  0.5 13.2  0.0

An 71.2 51.2 61.5 105  7/13/80  -8  1/21/85  65.2 90 59.4 76 33.0  2.5 53.5  0.3
Wi 53.2 33.7 43.7  80  2/15/89  -8  1/21/85  48.1 89 37.1 77  0.0  2.4 42.8  0.3
Sp 72.2 50.4 61.5  94  5/31/89  11  3/03/80  63.8 85 58.6 71  1.1  0.0  5.6  0.0
Su 86.9 68.2 77.8 105  7/13/80  48  6/01/72  82.9 80 73.8 67 28.9  0.0  0.0  0.0
Fa 72.6 52.7 62.9  97  9/07/90  14 11/24/70  67.2 85 56.9 76  3.0  0.0  5.1  0.0

[Information Services][Georgia State Climate Office]